





Rio+ | ポンプ サイズ (mm) | 外径 <流出口> (mm) | 最大流出量 (L/m) 50Hz/60Hz | 最大揚程 (cm) 50Hz/60Hz | 消費電力 (W) 50Hz/60Hz |
50 »50Hz »60Hz | 57×37×46 | 13 | 2.6/3.4 | 40/58 | 2.0/3.6 |
---|---|---|---|---|---|
目安 | (培養液容量) 1~15L | ||||
適した用途 | 小型水耕栽培キット・ポット、点滴式など | ||||
200 »50Hz »60Hz | 62×44×60 | 13 | 4.0/6.0 | 35/50 | 1.5/3.9 |
目安 | (培養液容量) 10~200L | ||||
適した用途 | 中型水耕栽培キット・ポット・鉢・プランター、点滴式など | ||||
600 »50Hz »60Hz | 62×44×60 | 13 | 6.8/10.0 | 75/110 | 3.6/7.0 |
目安 | (培養液容量) 100~300L | ||||
適した用途 | 中型水耕栽培キット・ポット・鉢・プランター、点滴式など | ||||
800 »50Hz »60Hz | 62×44×60 | 13 | 8.0/11.2 | 92/130 | 4.8/9.1 |
目安 | (培養液容量) 100~600L | ||||
適した用途 | 大型水耕栽培循環システムなど | ||||
1400 »50Hz »60Hz | 110×65×83 | 19 | 24.0/28.0 | 175/215 | 19.5/26.0 |
目安 | (培養液容量) 300~1000L | ||||
適した用途 | 水耕栽培循環システムなど | ||||
2100 »50Hz »60Hz | 129×70×95 | 19 | 32.0/38.0 | 215/250 | 32.0/38.5 |
目安 | (栽培層全長) 10~20m | ||||
適した用途 | 水耕栽培プラント、植物工場など | ||||
3100 »50Hz »60Hz | 143×80×109 | 22 | 48.0/52.0 | 270/260 | 56.0/64.0 |
目安 | (栽培層全長) 15~30m以上 | ||||
適した用途 | 水耕栽培プラント、植物工場など |
■最大流量、最大揚程とは
ポンプに負荷のない状態で計測したポンプの能力の最大値です。
流量はポンプの水を吐き出す量、揚程はポンプを汲み上げ可能な高さを意味しています。
揚程が高くなるほど、また配管が長く、曲がりが多くなるに従って流量は低下しますので、
ポンプ選びの際はご注意ください。
■ポンプのそれぞれの電気代は
下記、電気料金仮計算式を参照ください。
